DN : Cliquez sur le lien correspondant à l'épreuve dont vous voulez voir les résultats.
Épreuve | Finale Nationale | |||
DN2 mixte par 2 | ![]() |
|||
DN4 par 4 | ![]() ![]() |
|||
DN3 par 4 | ![]() ![]() |
Expert : Cliquez sur le lien correspondant à l'épreuve dont vous voulez voir les résultats.
Épreuve | ½ Finale de Comité | Finale de Comité | Finale de Ligue | Finale Nationale |
Open par 2 | ||||
Mixte par 2 | ||||
Dames par 2 | ||||
Senior open par 2 | ||||
Senior mixte par 2 | ||||
Open par 4 | ||||
Mixte par 4 | ||||
Dames par 4 | ||||
Senior mixte par 4 | ||||
Senior open par 4 |